Respuesta :

1). 6 and 4
2). 16 and 4
3). 10 and 4
4). 18 and 6
5). 15 and 3
6). 16 and 12
7). 10 and 6
8). 50 and 20
9). 35 and 10
10). 50 and 40
11). 35 and 15
12). 33 and 44
13). 6 and 15
14). 16 and 24
15). 36 and 30
16). 8, 8, 4
17). 6, 4, 2
18). 25, 20, 5
19). 15, 10, 5
20). 15, 9, 3
21). 42, 21, 7
22). 56, 24, 16
23). 60, 36, 24
24). 35, 28, 21
25). 60, 24, 24
26). Dr. Barbados: 80 and RSPCA: 60
27). Jan: 6, Joan: 9, Keith: 12
28). Anne: 6, Bill: 8, Colin: 10
29). Mr. Allen: 60, Mr. Book: 150, Mr. Collins: 210
30). 2.5, 10, 12.5
ACCESS MORE