Test |
Arrange each set of decimals from least to greatest.
1.15.09, 15.90, 15.009, 15.909 2.26.006, 26.606, 2.606, 26.060 3.404.40, 40.404,4.404,404.4 4.54.06,54.6,54.64,54.61 5.3.87,3.087,3.875,3.807
Test ||
Arrange each set of decimals from greatest to least.
1.21.216, 21.612, 21.162, 21.621
2.435.9, 453.9, 45.93, 94.35
3.3.224, 2.432, 3.422, 4.322
4.80.17, 80.02, 80.3, 80.63
5.5.463,5.036,5.36,5.003​

Respuesta :

Answer:

Test 1

1. 15.09, 15.90, 15.009, 15.909

ans) 15.009, 15.09, 15.90, 15.909

2. 26.006, 26.606, 2.606, 26.060

ans) 2.606, 26.006, 26.060, 26.606

3. 404.40, 40.404,4.404,404.4

ans) 4.404, 40.404, 404.4, 404.40

4. 54.06,54.6,54.64,54.61

ans) 54.06, 54.6, 54.61, 54.64

5. 3.87,3.087,3.875,3.807

ans) 3.87, 3.087, 3.807, 3.875

Test 2

1. 21.216, 21.612, 21.162, 21.621

ans) 21.162, 21.216, 21.612, 21.621

2. 435.9, 453.9, 45.93, 94.35

ans) 45.93, 94.35, 435.9, 453.9

3. 3.224, 2.432, 3.422, 4.322

ans) 2.432, 3.224, 3.422, 4.322

4. 80.17, 80.02, 80.3, 80.63

ans) 80.02, 80.17, 80.3, 80.63

5. 5.463,5.036,5.36,5.003​

ans) 5.003, 5.036, 5.36, 5.463

I hope it helps.

ACCESS MORE