Respuesta :

Answer:

nigeria

Explanation:

Rank Country Population Land Area (km²) Capital

1 Nigeria 200,963,599 910,768 Abuja

2 Ghana 30,280,811 227,533 Accra

3 Côte d’Ivoire 25,823,071 318,003 Yamoussoukro

4 Niger 22,314,743 1,266,700 Niamey

5 Burkina Faso 20,870,060 273,602 Ouagadougou

6 Mali 19,973,000 1,220,190 Bamako

7 Senegal 16,209,125 192,530 Dakar

8 Guinea 12,218,357 245,717 Conakry

9 Benin 11,733,059 114,305 Porto-Novo

10 Sierra Leone 7,901,454 71,620 Freetown

11 Togo 7,538,000 54,385 Lome

12 Liberia 4,475,353 96,320 Monrovia

13 Mauritania 4,077,347 1,025,520 Nouakchott

14 Gambia 2,347,706 10,000 Banjul

15 Guinea-Bissau 1,604,528 28,120 Bissau

16 Cape Verde 550,483 4,033 Praia

ACCESS MORE