Respuesta :

Velocity=distance/time

Liam: 0,5 / 306,6  ≅ 0,0016307893020221787345075016307 miles/s

Taylor: 1,2 / 756,36  ≅ 0,001586546089163890211010629858 miles/s

Sarah: 0,7 / 504,35  ≅ 0,0013879250520471894517696044413 miles/s

Ashley: 0,75 / 459,9  ≅ 0,0016307893020221787345075016307 miles/s

Connor: 1 / 600,5  ≅ 0,0016652789342214820982514571190 miles/s

Nathan: 1,5 / 942,75  ≅ 0,0015910898965791567223548130469 miles/s

Juan: 1,35 / 827,82  ≅ 0,0016307893020221787345075016307 miles/s

Katie: 0,6 / 429,48  ≅ 0,0013970382788488404582285554624 miles/s

Liam, Ashley, Juan have the same velocity.