Year 3-Year 5-Year 7-Year 10-Year
1 33.33% 20.00% 14.29% 10.00%
2 44.45% 32.00% 24.49% 18.00%
3 14.81% 19.20% 17.49% 14.40%
4 7.41% 11.52% 12.49% 11.52%
5 ............. 11.52% 8.93% 9.22%
6 ............ 5.76% 8.93% 7.37%
7 .......................... 8.93% 6.55%
8 ........................... 4.45% 6.55%
9 ...................................... 6.55%
10 ....................................... 6.55%
11 ........................................ 3.28%